Beskrivning
Tekniska parametrar
| Produktnamn: | 4,5,7,8,12,13,15,16-oktafluor [2,2] paracyklofan 5,6,11,12,13,14,15,16-Octafluorotricyclo [8.2.2.24,7] hexadeka-4,6,10,12,13,15-hexaen; Parylene F Dimer | ![]() |
| CAS-nummer: | 1785-64-4 | |
| Formel: | C16H8F8 | |
| Formula Vikt: | 352,223 g / mol |
| Utseende (Färg) | Vit | |
| Utseende (Form) | lamellära kristaller | |
| Smältpunkt | 320 ± 5 ° C | |
| Renhet (HPLC) | ≥ 98% | |
| Övriga | <> | |
| Slutsats | Överensstämmer med struktur |
tillämpningar
en. parylen f används vanligtvis för hydrofob beläggning.
b. parylene f används också för barriärskikt och korrosionsskydd för metalliska ytor.
c. parylene f används också för sensorer i grov miljö.
Populära Taggar: bekräftande beläggningspulver parylene f, Kina, tillverkare, lågt pris, köp, gratis prov








